Gegevens van Maria van der Heijden | |
|---|---|
| Laatste wijziging: | 08-01-2022 |
| Voornamen: | Maria |
| Achternaam: | van der Heijden |
| Geboren: | 13-10-1812 te Leiden InfoAdres: Binnenvestgracht, kanton 1, wijk 2, no 596. |
| Overleden: | 02-03-1886 te Leiden (aktenr: 209) |
| Beroep(en): | spinster (1836,1842) |
| Vader: | Mathijs van der Heijden (1784-1853) |
| Moeder: | Maria Vijftien (1779-1820) |
| Getrouwd (1): | 21-07-1836 te Leiden met Cornelis Stakenburg (1810-?) |
| Kind 1: | Magdalena Stakenburg (1836-?) |
| Kind 2: | Rosina Maria Stakenburg (1838-?) |
| Getrouwd (2): | 01-09-1842 te Leiden met Hendrik Dekker (1809-?) |
| Kind 3: | Margarietha Dekker (1844-?) |
| Kind 4: | Matthijs Dekker (1847-?) |
| Kind 5: | Maria Dekker (1849-?) |
| Kind 6: | Maria Dekker (1852-?) |
| Kind 7: | Johanna Dekker (1855-?) |
| Getrouwd (3): | 10-10-1866 te Leiden met Isaac Brokhaar (1819-?) |
Familie van Maria van der Heijden
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| ❤ 1836 | |||
| ❤ 1842 | |||
| ❤ 1866 | |||
Gebruikte Bronnen: | ||||
|
Informatie over de Bron codes.
Alle gedownloade aktes, overlijdens advertentie, foto’s e.d. zijn opgeslagen als [code][recordnummer].[type] waarbij [type] meestal jpg, gif of png is.
[code] is dan: B = Begraven (gegevens Grafsteen, via graftombe.nl of online-begraafplaatsen.nl of eigen archief) D = Dopen (voor 1811) E = Echtscheiding F = Foto G = Geboorte-akte (1811 en later) GA = Geboorte Advertentie H = Huwelijks-akte (1811 en later) HA = Huwelijks Advertentie HB = Huwelijkse Bijlagen (meestal PDF ivm meerdere paginas) I = algemene Informatie KB = Kranten Bericht L = Lidmaat informatie O = Overlijdens-akte (1811 en later) OA = Overlijdens Advertentie OT = OnderTrouw (meestal voor 1811) PK = PersoonsKaart T = Trouwen (voor 1811) | ||||
| ★ wiewaswie |