Gegevens van Matthijs van der Heijden | |
|---|---|
| Laatste wijziging: | 08-01-2022 |
| Voornamen: | Matthijs |
| Achternaam: | van der Heijden InfoAdres bij huwelijk in 1858: Kruisstraat te Leiden |
| Geboren: | 11-03-1825 te Leiden (aktenr: 291) InfoAdres: Haverstraat; wijk 2 no. 569 |
| Overleden: | 03-06-1866 te Leiden (aktenr: 525) InfoAdres: Kruisstraat |
| Beroep(en): | bewaarder van het militaire detentiehuis (1858), gevangenbewaarder (1859), arbeider (1861-1866) |
| Vader: | Mathijs van der Heijden (1784-1853) |
| Moeder: | Rosa Catharina Gressie (1785-?) |
| Getrouwd: | 08-12-1858 te Leiden met Cornelia Koolen (1830-?) InfoKind erkend en gewettigd: Kind alhier (Leiden) geboren 17-04-1857 en ingeschreven in de geboorteregisters dezer gemeente van dat jaar, sub numero 477, onder de voornaam Josina. |
| Kind 1: | Josina van der Heijden (1857-?) |
| Kind 2: | Matthijs van der Heijden (1859-?) |
| Kind 3: | Cornelia van der Heijden (1861-?) |
| Kind 4: | Antje van der Heijden (1864-?) |
| Kind 5: | Catharina van der Heijden (1865-?) |
Familie van Matthijs van der Heijden
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| ❤ 1858 | |||
Gebruikte Bronnen: | ||||
|
Informatie over de Bron codes.
Alle gedownloade aktes, overlijdens advertentie, foto’s e.d. zijn opgeslagen als [code][recordnummer].[type] waarbij [type] meestal jpg, gif of png is.
[code] is dan: B = Begraven (gegevens Grafsteen, via graftombe.nl of online-begraafplaatsen.nl of eigen archief) D = Dopen (voor 1811) E = Echtscheiding F = Foto G = Geboorte-akte (1811 en later) GA = Geboorte Advertentie H = Huwelijks-akte (1811 en later) HA = Huwelijks Advertentie HB = Huwelijkse Bijlagen (meestal PDF ivm meerdere paginas) I = algemene Informatie KB = Kranten Bericht L = Lidmaat informatie O = Overlijdens-akte (1811 en later) OA = Overlijdens Advertentie OT = OnderTrouw (meestal voor 1811) PK = PersoonsKaart T = Trouwen (voor 1811) | ||||
| ★ Adres bij huwelijk in 1858: Kruisstraat te Leiden | ★ wiewaswie |