Gegevens van Zwaantje Scholten | |
|---|---|
| Laatste wijziging: | 06-09-2024 |
| Voornamen: | Zwaantje |
| Achternaam: | Scholten InfoFoto: Bron/F32.jpg Foto Café-boerderij: https://www.drentsarchief.nl/onderzoeken/beeldbank/zoeken/detail/118a3bf0-0edc-4138-ba58-6522a8ac10a8/media/d9d812ff-4852-498b-b09f-43a8f600e114 |
| Geboren: | 26-10-1886 te Dwingeloo om 20:00 uur (aktenr: 54) InfoGetuigen: Boudewijn Dithmar Francois Huijsman (62,geneesheer) en Eakens Diepenbrug (50,veldwachter). |
| Overleden: | 27-09-1966 te Dwingeloo om 01:30 uur (aktenr: 19) |
| Begraven: | 01-10-1966 te Dwingeloo |
| Beroep(en): | caféhoudster |
| Vader: | Jan Scholten (1846-1907) |
| Moeder: | Albertje Hofman (1851-1931) |
| Getrouwd: | 31-05-1907 te Dwingeloo met Hilbert Huisman (1877-1930) InfoGetuigen: Harm de Wal (74,landbouwer), Albert Vos (63,kleermaker), Wolther Zoer (36,klompenmaker), Marten Scholten (26,landbouwer,broer v.d. bruid). Verklarende de vader v.d. bruid niet te kunnen tekenen wegens eene verlamming van den arm. NM: ingeschreven Diever, lichting 1897, nr. 7, broederdienst. |
| Kind 1: | Egbert Huisman (1908-1993) |
| Kind 2: | Albertje Huisman (1909-1988) |
| Kind 3: | Grietje Huisman (1910-2004) |
| Kind 4: | Jan Huisman (1912-1976) |
| Kind 5: | Jantje Huisman (1913-1929) |
| Kind 6: | Wilhelmina Huisman (1914-1992) |
Familie van Zwaantje Scholten
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| ❤ 1907 | |||
Gebruikte Bronnen: | ||||
|
Informatie over de Bron codes.
Alle gedownloade aktes, overlijdens advertentie, foto’s e.d. zijn opgeslagen als [code][recordnummer].[type] waarbij [type] meestal jpg, gif of png is.
[code] is dan: B = Begraven (gegevens Grafsteen, via graftombe.nl of online-begraafplaatsen.nl of eigen archief) D = Dopen (voor 1811) E = Echtscheiding F = Foto G = Geboorte-akte (1811 en later) GA = Geboorte Advertentie H = Huwelijks-akte (1811 en later) HA = Huwelijks Advertentie HB = Huwelijkse Bijlagen (meestal PDF ivm meerdere paginas) I = algemene Informatie KB = Kranten Bericht L = Lidmaat informatie O = Overlijdens-akte (1811 en later) OA = Overlijdens Advertentie OT = OnderTrouw (meestal voor 1811) PK = PersoonsKaart T = Trouwen (voor 1811) | ||||
![]() ★ F32.jpg |
★ https://www.drentsarchief.nl/onderzoeken/beeldbank/zoeken/detail/118a3bf0-0edc-4138-ba58-6522a8ac10a8/media/d9d812ff-4852-498b-b09f-43a8f600e114 | ![]() ★ G32.jpg |
![]() ★ PK32.jpg |
![]() ★ OA32.jpg |
![]() ★ B31_32.jpg |
![]() ★ H31_32.jpg |
![]() ★ HB31_32.pdf |






