Gegevens van Grietje Scholten | |
|---|---|
| Laatste wijziging: | 19-01-2022 |
| Voornamen: | Grietje |
| Achternaam: | Scholten InfoFoto 1895-1905: https://www.drentsarchief.nl/onderzoeken/beeldbank/zoeken/detail/47d94a7b-3ea9-4ad3-930a-d11a7ef12bb8/media/c1ae6fe8-461f-48d7-a0d9-c79a82d33947 |
| Geboren: | 08-01-1870 te Lhee (gem. Dwingeloo) om 16:00 uur (aktenr: 1) InfoGetuigen: Frens Eggink (36,kuiper) en Jans de Wal (30,landbouwer). |
| Overleden: | 16-11-1949 te Dwingeloo om 01:30 uur (aktenr: 25) InfoAangegeven op 16-11-1949 door Albert Koning (56,landbouwer). |
| Begraven: | te Dwingeloo |
| Beroep(en): | landbouwster (1935) |
| Vader: | Roelof Scholten (1835-1905) |
| Moeder: | Frederica Ovinge (1833-1884) |
| Getrouwd: | 02-05-1891 te Dwingeloo met Martinus Zanting (1861-1922) InfoGetuigen: Jannes Broekman (30,boerenknecht), Abraham van Es (25,dienstknecht), Albert Prakken (24,landbouwer), Roelof Tissing Prakken (28,landbouwer). NM: ingeschreven Dwingeloo, lichting 1881, nr. 7, broederdienst. |
| Kind 1: | Jan Zanting (1892-1966) |
| Kind 2: | Frederica Zanting (1893-1978) |
| Kind 3: | Luitje Zanting (1895-?) |
| Kind 4: | Roelofje Zanting (1897-1978) |
| Kind 5: | Levenloos kind Zanting (1900-1900) |
| Kind 6: | Roelof Zanting (1901-1970) |
| Kind 7: | Hendrik Zanting (1903-1980) |
| Kind 8: | Geesje Zanting (1905-1986) |
| Kind 9: | Hendericus Zanting (1908-?) |
Familie van Grietje Scholten
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| ❤ 1891 | |||
Gebruikte Bronnen: | ||||
|
Informatie over de Bron codes.
Alle gedownloade aktes, overlijdens advertentie, foto’s e.d. zijn opgeslagen als [code][recordnummer].[type] waarbij [type] meestal jpg, gif of png is.
[code] is dan: B = Begraven (gegevens Grafsteen, via graftombe.nl of online-begraafplaatsen.nl of eigen archief) D = Dopen (voor 1811) E = Echtscheiding F = Foto G = Geboorte-akte (1811 en later) GA = Geboorte Advertentie H = Huwelijks-akte (1811 en later) HA = Huwelijks Advertentie HB = Huwelijkse Bijlagen (meestal PDF ivm meerdere paginas) I = algemene Informatie KB = Kranten Bericht L = Lidmaat informatie O = Overlijdens-akte (1811 en later) OA = Overlijdens Advertentie OT = OnderTrouw (meestal voor 1811) PK = PersoonsKaart T = Trouwen (voor 1811) | ||||
| ★ https://www.drentsarchief.nl/onderzoeken/beeldbank/zoeken/detail/47d94a7b-3ea9-4ad3-930a-d11a7ef12bb8/media/c1ae6fe8-461f-48d7-a0d9-c79a82d33947 | ![]() ★ G331.jpg |
![]() ★ O331.jpg |
![]() ★ B331_334.jpg |
★ RAD Dwingeloo |


