Gegevens van Jan Haveman | |
|---|---|
| Laatste wijziging: | 29-10-2000 |
| Voornamen: | Jan |
| Achternaam: | Haveman |
| Patroniem: | Jannes |
| Getrouwd: | datum (nog) onbekend met Ronkjen Koenderts (1739-1808) |
| Kind 1: | Jannes Haveman (1762-?) |
| Kind 2: | Koendert Haveman (1764-?) |
| Kind 3: | Hindrik Haveman (1766-1828) |
| Kind 4: | Hilligjen Haveman (1768-?) |
| Kind 5: | Willem Haveman (1771-1843) |
| Kind 6: | Jan Haveman (1775-?) |
| Kind 7: | Hilligjen Haveman (1775-?) |
| Kind 8: | Farna Haveman (1778-?) |
| Kind 9: | Jan Haveman (1781-1847) |
Familie van Jan Haveman
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||