Gegevens van Roelof Koeling | |
|---|---|
| Laatste wijziging: | 03-01-2026 |
| Voornamen: | Roelof |
| Achternaam: | Koeling |
| Geboren: | 17-08-1873 te Dwingeloo om 09:00 uur (aktenr: 26) InfoGetuigen: Dirk Jan Eggink (57,schilder) en Hendrik Eggink (28,zonder). |
| Overleden: | 13-05-1957 te Dwingeloo om 08:00 uur (aktenr: 7) |
| Begraven: | 17-05-1957 te Dwingeloo |
| Beroep(en): | arbeider (1899,1905), landbouwer (1908-1912,1934-1941) |
| Vader: | Jan Koeling (1843-1919) |
| Moeder: | Alberdina Bruins (1845-1921) |
| Getrouwd: | 04-05-1899 te Dwingeloo met Jantje Siems (1874-1944) InfoGetuigen: Jacob Barelds (67,landbouwer), Gerrit Smit (40,landbouwer), Egbert Schoenmaker (36,schoenmaker), Egbert Diepenburg (63,veldwachter). NM: ingeschreven Dwingeloo, lichting 1893, nr. 14, niet opgeroepen. |
| Kind 1: | Jan Roelof Koeling (1899-1983) |
| Kind 2: | Roelof Koeling (1902-1989) |
| Kind 3: | Alberdina Koeling (1905-1905) |
| Kind 4: | Albertus (Bertus) Koeling (1906-1983) |
| Kind 5: | Jacob Koeling (1908-1908) |
| Kind 6: | Jacob Koeling (1910-1942) |
| Kind 7: | Gerrit Koeling (1912-1982) |
| Kind 8: | Lambertus Cornelis (Kees) Koeling (1915-1999) |
Familie van Roelof Koeling
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| ❤ 1899 | |||



