Gegevens van Jantje Siems | |
|---|---|
| Laatste wijziging: | 23-07-2015 |
| Voornamen: | Jantje |
| Achternaam: | Siems |
| Geboren: | 26-02-1874 te Eemster (gem. Dwingeloo) om 05:00 uur (aktenr: 11) InfoGetuigen: Henricus Joannes Heppener (25,bijker), Gosem Zantinge (31,landbouwer). Geboren ten huize van zijne vader (= vader van Roelof). |
| Overleden: | 13-11-1944 te Dwingeloo (aktenr: 33) |
| Begraven: | te Dwingeloo |
| Vader: | Roelof Siems (1826-1911) |
| Moeder: | Jakobje de Kleijne (1831-1879) |
| Getrouwd: | 04-05-1899 te Dwingeloo met Roelof Koeling (1873-1957) InfoGetuigen: Jacob Barelds (67,landbouwer), Gerrit Smit (40,landbouwer), Egbert Schoenmaker (36,schoenmaker), Egbert Diepenburg (63,veldwachter). NM: ingeschreven Dwingeloo, lichting 1893, nr. 14, niet opgeroepen. |
| Kind 1: | Jan Roelof Koeling (1899-1983) |
| Kind 2: | Roelof Koeling (1902-1989) |
| Kind 3: | Alberdina Koeling (1905-1905) |
| Kind 4: | Albertus (Bertus) Koeling (1906-1983) |
| Kind 5: | Jacob Koeling (1908-1908) |
| Kind 6: | Jacob Koeling (1910-1942) |
| Kind 7: | Gerrit Koeling (1912-1982) |
| Kind 8: | Lambertus Cornelis (Kees) Koeling (1915-1999) |
Familie van Jantje Siems
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| ❤ 1899 | |||
