Gegevens van Jan Koeling | |
|---|---|
| Laatste wijziging: | 13-11-2025 |
| Voornamen: | Jan |
| Achternaam: | Koeling |
| Geboren: | 19-11-1844 te Vledder om 02:00 uur (aktenr: 57) InfoGetuigen: Pieter Klaassen de Wit (31,landbouwer) en Take Jans Bleeker (38,gemeente ontvanger). |
| Overleden: | 23-10-1920 te Vledder om 09:30 uur (aktenr: 34) InfoAangegeven op 23-10-1920 door Jacob Hartsuiker (35,kleermaker) en Pieter Dolsma (41,brievenbesteller). |
| Begraven: | te Vledder |
| Beroep(en): | landbouwer |
| Vader: | Jan Koeling (1804-1851) |
| Moeder: | Maria Geertruida Oosterveld (1809-1888) |
Familie van Jan Koeling
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||

